Según Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN. “la previsión de los meses precedentes, el mercado náutico mantiene la caída del 16% en el acumulado del año, mejorando un punto la cifra del período anterior (enero-septiembre). Esta situación de estabilidad da cierto margen al sector para afrontar los efectos de la crisis de suministros que afecta con mayor incidencia al segmento de embarcaciones menores y motos de agua”.
Las matriculaciones de embarcaciones de recreo desde enero hasta octubre acumulan un descenso del -16%, con un total de 5.439 registros, con respecto al mismo período de 2021. El mercado del chárter (alquiler de embarcaciones de recreo) que este otoño mejora sus datos con respecto a años precedentes, presenta una caída de las matriculaciones de barcos para uso comercial del -1%, frente al -1,8% registrado hasta septiembre.
Como se sabe son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo enero-octubre, 2022”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.
DATOS DEL MERCADO NÁUTICO NACIONAL
Por eslora
En el período analizado, las embarcaciones mayores de 16 metros aumentan sus matriculaciones un 4,7%. El resto de esloras caen, con mayor incidencia en las embarcaciones entre 12 y 16 (-25%).
Eslora 2020 2021 2022 %^20 % ^ 21 %20/Tot. %21/Tot. %22/Tot.
Hasta 6 m 3.566 4.529 3.701 3,8% -18,3% 71,3% 69,8% 68,0%
De 6 a 8 m 895 1.116 1.057 18,1% -5,3% 17,9% 17,2% 19,4%
De 8 a 12 m 371 581 464 25,1% -20,1% 7,4% 9,0% 8,5%
De 12 a 16 m 127 200 150 18,1% -25,0% 2,5% 3,1% 2,8%
Mas de 16 m 44 64 67 52,3% 4,7% 0,9% 1,0% 1,2%
Totales 5.003 6.490 5.439 8,7% -16,2% 100,0% 100,0% 100,0%
Por tipo de embarcaciones, las motos de agua acusan la mayor caída (-30,6%), seguidas de veleros (-14,4%), barcos a motor (-10,5%), embarcaciones neumáticas plegables (-8,6%) y neumáticas semirrígidas (-5,9%).
Mercado 2020 2021 2022 %^20 % ^ 21 %20/Tot. %21/Tot. %22/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.533 1.745 1.165 -24,0% -33,2% 30,6% 26,9% 21,4%
BARCOS A MOTOR 1.999 2.861 2.560 28,1% -10,5% 40,0% 44,1% 47,1%
NEUMATICAS PLEG. 570 614 561 -1,6% -8,6% 11,4% 9,5% 10,3%
NEUMATICAS SEMI. 577 778 732 26,9% -5,9% 11,5% 12,0% 13,5%
VELA 324 492 421 29,9% -14,4% 6,5% 7,6% 7,7%
Totales 5.003 6.490 5.439 8,7% -16,2% 100,0% 100,0% 100,0%
El mercado de alquiler, que representa el 34,3% del mercado náutico global, registra 1.864 matriculaciones de embarcaciones para uso comercial (chárter náutico) hasta octubre de este año, mejorando en casi un punto la caída del período precedente hasta situarse en el -1%,
Salvo las matriculaciones de motos de agua para uso de alquiler que siguen en negativo (-24%), el resto de embarcaciones para chárter aumentan sus matriculaciones, destacando las de veleros (30%) y las de embarcaciones semirrígidas (155%).
Matriculaciones por provincias
En el acumulado del año, Cataluña y las Islas Baleares se mantienen como las Comunidades Autónomas con mayor actividad náutica, con cuotas de mercado del 20,3% y 19,1%, respectivamente.
En el cómputo de matriculaciones, salvo determinadas zonas costeras del norte como Guipúzcoa y Cantabria, donde siguen incrementándose algo más del 11%, y Girona donde crecen un 1,5%, el resto de las provincias mantienen las caídas de los meses precedentes, en consonancia con la situación del mercado náutico.
En el mercado de chárter, las Islas Baleares sigue liderando este mercado (32% de cuota) y registran un crecimiento de las matriculaciones para chárter del (28,9%). Cabe destacar también el incremento de matriculaciones de embarcaciones destinadas a alquiler en los territorios costeros de Ceuta, Cádiz, Las Palmas, Tarragona y Cantabria.
Matriculaciones por provincias enero-octubre 2022
Provincia 2021 2022 % ^ 21 %21/Tot. %22/Tot.
A CORUÑA 150 146 -2,67% 2,31% 2,68%
ALAVA 3 7 133,33% 0,05% 0,13%
ALBACETE 7 9 28,57% 0,11% 0,17%
ALICANTE 485 337 -30,52% 7,47% 6,20%
ALMERIA 228 169 -25,88% 3,51% 3,11%
ASTURIAS 82 51 -37,80% 1,26% 0,94%
AVILA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
BADAJOZ 15 15 0,00% 0,23% 0,28%
BARCELONA 680 587 -13,68% 10,48% 10,79%
BURGOS 3 4 33,33% 0,05% 0,07%
CACERES 3 3 0,00% 0,05% 0,06%
CADIZ 278 240 -13,67% 4,28% 4,41%
CANTABRIA 71 79 11,27% 1,09% 1,45%
CASTELLON 85 54 -36,47% 1,31% 0,99%
CEUTA 39 16 -58,97% 0,60% 0,29%
CIUDAD REAL 8 2 -75,00% 0,12% 0,04%
CORDOBA 35 25 -28,57% 0,54% 0,46%
CUENCA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
GIRONA 381 387 1,57% 5,87% 7,12%
GRANADA 122 105 -13,93% 1,88% 1,93%
GUADALAJARA 7 3 -57,14% 0,11% 0,06%
GUIPUZCOA 44 49 11,36% 0,68% 0,90%
HUELVA 243 144 -40,74% 3,74% 2,65%
HUESCA 3 2 -33,33% 0,05% 0,04%
ISLAS BALEARES 1.097 1.041 -5,10% 16,90% 19,14%
JAEN 4 7 75,00% 0,06% 0,13%
LA RIOJA 9 12 33,33% 0,14% 0,22%
LAS PALMAS 148 139 -6,08% 2,28% 2,56%
LEON 7 17 142,86% 0,11% 0,31%
LLEIDA 13 11 -15,38% 0,20% 0,20%
LUGO 25 12 -52,00% 0,39% 0,22%
MADRID 408 364 -10,78% 6,29% 6,69%
MALAGA 352 288 -18,18% 5,42% 5,30%
MELILLA 33 22 -33,33% 0,51% 0,40%
MURCIA 278 243 -12,59% 4,28% 4,47%
NAVARRA 9 12 33,33% 0,14% 0,22%
OURENSE 5 6 20,00% 0,08% 0,11%
PALENCIA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
PONTEVEDRA 191 173 -9,42% 2,94% 3,18%
SALAMANCA 5 2 -60,00% 0,08% 0,04%
SANTA CRUZ DE T. 173 118 -31,79% 2,67% 2,17%
SEGOVIA 2 1 -50,00% 0,03% 0,02%
SEVILLA 147 109 -25,85% 2,27% 2,00%
SORIA 2 1 -50,00% 0,03% 0,02%
TARRAGONA 129 117 -9,30% 1,99% 2,15%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 9 8 -11,11% 0,14% 0,15%
VALENCIA 302 178 -41,06% 4,65% 3,27%
VALLADOLID 3 6 100,00% 0,05% 0,11%
VIZCAYA 136 92 -32,35% 2,10% 1,69%
ZAMORA 2 3 50,00% 0,03% 0,06%
ZARAGOZA 25 22 -12,00% 0,39% 0,40%
Totales 6490 5439 -16,2% 100,0% 100,0%
Fuente: ANEN con datos de la DGMM