Publica un anuncio

LATITUDE 46 TOFINOU 9.7

258.000 €
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 1
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 2
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 3
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 4
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 5
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 6
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 7
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 8
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 9
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 10
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 11
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 12
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 13
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 14
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 15
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 16
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 17
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 18
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 19
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 20
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 21
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 22
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 23
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 24
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 25
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 26
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 27
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7 - 28
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 1
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 2
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 3
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 4
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 5
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 6
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 7
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 8
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 9
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 10
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 11
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 12
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 13
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 14
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 15
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 16
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 17
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 18
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 19
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 20
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 21
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 22
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 23
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 24
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 25
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 26
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 27
  • LATITUDE 46 TOFINOU 9.7   - 28
FORCE 5
8 Bd G. Pompidou
85800 Saint Gilles Croix De Vie

Características del barco

Categoría : Balandro/Sloop, Velero de Crucero, Velero de Quilla Retractil
Ubicación del barco : Saint Gilles Croix De Vie

Año 2024 Estado nuevo
Longitud 9.8m Anchura 2.99m
Cabañas 1 Cama 4
Cuarto de baño - Garantía -

Datos del motor

Información del motor 15cv Yanmar (die.) de 2024 Propulsión Intraborda > Sail Drive
Horas - Año 2024
Marca Yanmar Potencia 15ch

Equipo

  • Equipamiento salvavidas
  • Banda proteccion uv
  • Baterias
  • Circuito 12v
  • Cabina en teca
  • Cojines de cabina
  • Escalerilla de baño
  • Luces de cortesia
  • Plataforma de baño de teca
  • Bomba de sentina
  • Bomba de sentina electrica
  • Mesa de cabina de teca
  • Lona de fondeo
  • Timónbarre a roue
  • Botalon
  • Carro vela mayor
  • Enrollador de génova manual
  • Gennaker
  • Génova
  • Vela mayor semi full batten
  • Jarcia
  • Lazy jack
  • Manivelas de winche
  • Backstay
  • Rail de escota de vela mayor
  • Reenvio drizas en cabina
  • Funda vela de proa
  • Funda vela mayor

Electrónico

  • Unidad de navegacion
  • Compas
  • Velocímetro
  • Veleta – anemómetro
  • Gps
  • Corredera
  • Piloto automático
  • Plotter
  • Repitidor(es)
  • Sonda
  • Trazador
  • Vhf
We use Cookies | More info
Cookies Preferences