Publica un anuncio

ARCONA 435 MK 2

494.400 €
  • ARCONA 435 MK 2 - 1
  • ARCONA 435 MK 2 - 2
  • ARCONA 435 MK 2 - 3
  • ARCONA 435 MK 2 - 4
  • ARCONA 435 MK 2 - 5
  • ARCONA 435 MK 2 - 6
  • ARCONA 435 MK 2 - 7
  • ARCONA 435 MK 2 - 8
  • ARCONA 435 MK 2 - 9
  • ARCONA 435 MK 2 - 10
  • ARCONA 435 MK 2 - 11
  • ARCONA 435 MK 2 - 12
  • ARCONA 435 MK 2 - 13
  • ARCONA 435 MK 2 - 14
  • ARCONA 435 MK 2 - 15
  • ARCONA 435 MK 2 - 16
  • ARCONA 435 MK 2 - 17
  • ARCONA 435 MK 2 - 18
  • ARCONA 435 MK 2 - 19
  • ARCONA 435 MK 2 - 20
  • ARCONA 435 MK 2 - 21
  • ARCONA 435 MK 2 - 22
  • ARCONA 435 MK 2 - 23
  • ARCONA 435 MK 2   - 1
  • ARCONA 435 MK 2   - 2
  • ARCONA 435 MK 2   - 3
  • ARCONA 435 MK 2   - 4
  • ARCONA 435 MK 2   - 5
  • ARCONA 435 MK 2   - 6
  • ARCONA 435 MK 2   - 7
  • ARCONA 435 MK 2   - 8
  • ARCONA 435 MK 2   - 9
  • ARCONA 435 MK 2   - 10
  • ARCONA 435 MK 2   - 11
  • ARCONA 435 MK 2   - 12
  • ARCONA 435 MK 2   - 13
  • ARCONA 435 MK 2   - 14
  • ARCONA 435 MK 2   - 15
  • ARCONA 435 MK 2   - 16
  • ARCONA 435 MK 2   - 17
  • ARCONA 435 MK 2   - 18
  • ARCONA 435 MK 2   - 19
  • ARCONA 435 MK 2   - 20
  • ARCONA 435 MK 2   - 21
  • ARCONA 435 MK 2   - 22
  • ARCONA 435 MK 2   - 23
FALCO NAUTISME
Avenue de la Jetée - Zone technique du Port
34300 Cap d'Agde

Características del barco

Categoría : Velero de Competición/Regata, Velero de Quilla
Ubicación del barco : Cap d'Agde

Año 2024 Estado nuevo
Longitud 14.15m Anchura 4.04m
Cabañas 3 Cama -
Cuarto de baño 2 Garantía -

Datos del motor

Información del motor 45cv Yanmar 4JH45C (die.) de 2024 Propulsión Intraborda > Sail Drive
Horas - Año 2024
Marca Yanmar Potencia 45ch
We use Cookies | More info
Cookies Preferences